<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Composición étnica por países de América Latina</title>
	<atom:link href="http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/</link>
	<description>A little bit of everything by José Luis Escobedo</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:23:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: juanjoxy</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4901</link>
		<dc:creator>juanjoxy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4901</guid>
		<description>holas
en Peru del 45% de indigenas, maso menos un 35% son los llamados 'cholos' y un 10% los indigenas puros, y en todos los paises sus poblaciones blancas no son caucasicos puros sino cuasi blancos, xq los blancos puros solo estan en el norte de europa, byyyy
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas<br />
en Peru del 45% de indigenas, maso menos un 35% son los llamados &#8216;cholos&#8217; y un 10% los indigenas puros, y en todos los paises sus poblaciones blancas no son caucasicos puros sino cuasi blancos, xq los blancos puros solo estan en el norte de europa, byyyy<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agustina D`oRTO</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4419</link>
		<dc:creator>Agustina D`oRTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4419</guid>
		<description>no aparece canada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no aparece canada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniela moran</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4182</link>
		<dc:creator>daniela moran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-4182</guid>
		<description>hola pria te dego esto chaoooooooooooooooooooooooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola pria te dego esto chaoooooooooooooooooooooooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Name: (Required) imposible de responder...</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3897</link>
		<dc:creator>Name: (Required) imposible de responder...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3897</guid>
		<description>Las personas que querían info sobre Canadá... el titulo dice "composición étnica por países de AMÉRICA LATINA" hasta donde sé Canadá no pertenece a América Latina ¬¬
iyasgifglisdkfbgaskd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las personas que querían info sobre Canadá&#8230; el titulo dice &#8220;composición étnica por países de AMÉRICA LATINA&#8221; hasta donde sé Canadá no pertenece a América Latina ¬¬<br />
iyasgifglisdkfbgaskd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosangel</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3775</link>
		<dc:creator>rosangel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 23:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3775</guid>
		<description>la poblasion da mas de 20,000 millons de dolares a la fundasion por esa raso ay wue cuidar todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la poblasion da mas de 20,000 millons de dolares a la fundasion por esa raso ay wue cuidar todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julia</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3653</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3653</guid>
		<description>deberian especificar mas en cuanto a las caracteristicas xau xau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberian especificar mas en cuanto a las caracteristicas xau xau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caca</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3292</link>
		<dc:creator>caca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3292</guid>
		<description>q caca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q caca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Maria Rodriguez Gomez</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3131</link>
		<dc:creator>Juan Maria Rodriguez Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3131</guid>
		<description>Hola, me gustaria saber la composición étnica de China, por favor contestar urgente!!!

ESTOY DESESPERADOO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaria saber la composición étnica de China, por favor contestar urgente!!!</p>
<p>ESTOY DESESPERADOO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulus</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Paulus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-3114</guid>
		<description>Yo creo que están buenos los datos de esta página, os felicito por este pantallazo a la composición étnica de iberoamérica. ¡¡¡Que viva España!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que están buenos los datos de esta página, os felicito por este pantallazo a la composición étnica de iberoamérica. ¡¡¡Que viva España!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristian</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2944</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2944</guid>
		<description>entra a esta pagina y vas a encontran informacion sobre la poblacion nica de Canadá= http://www.religionstatistics.net/estadamer1.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entra a esta pagina y vas a encontran informacion sobre la poblacion nica de Canadá= <a href="http://www.religionstatistics.net/estadamer1.htm" rel="nofollow">http://www.religionstatistics.net/estadamer1.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio Ramon Perez</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2943</link>
		<dc:creator>Julio Ramon Perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2943</guid>
		<description>Hola como andan???

Todo piola???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como andan???</p>
<p>Todo piola???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan ramon</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2364</link>
		<dc:creator>juan ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2364</guid>
		<description>me gustaria saber mas de como se compone la poblacion etnica y cultural de nicaragua por ejemplo de cuantos grupos etnicos hay o el por ciento de mestizos, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber mas de como se compone la poblacion etnica y cultural de nicaragua por ejemplo de cuantos grupos etnicos hay o el por ciento de mestizos, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: damaris</title>
		<link>http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2311</link>
		<dc:creator>damaris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlescobedo.com/blog/2007/05/composicion-etnica-por-paises-de-america-latina/#comment-2311</guid>
		<description>siento q esta pagina no tiene sentido porque no se encuentran todas las caracteristicas etnicas de los paises faltan muchos mas paises como :canada guyana etc ..........no tiene sentido.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siento q esta pagina no tiene sentido porque no se encuentran todas las caracteristicas etnicas de los paises faltan muchos mas paises como :canada guyana etc &#8230;&#8230;&#8230;.no tiene sentido&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.953 seconds -->
